HiScore Types
Ranking for Strength
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 2841 | Brown Apron | 1 | 0 |
| 2842 | Burts Miner | 1 | 0 |
| 2843 | C A S I N O | 1 | 0 |
| 2844 | Cath Banker | 1 | 0 |
| 2845 | Chairmanmao | 1 | 0 |
| 2846 | Chattanooga | 1 | 0 |
| 2847 | Chiarascuro | 1 | 0 |
| 2848 | Chia1214e21 | 1 | 0 |
| 2849 | Chief Hazek | 1 | 0 |
| 2850 | Chimpin Out | 1 | 0 |
| 2851 | Ch3rrys Dad | 1 | 0 |
| 2852 | Clap Attack | 1 | 0 |
| 2853 | Clap Cheeks | 1 | 0 |
| 2854 | Clapped Out | 1 | 0 |
| 2855 | Clutch Time | 1 | 0 |
| 2856 | Conman23174 | 1 | 0 |
| 2857 | Conman23178 | 1 | 0 |
| 2858 | Conny Flats | 1 | 0 |
| 2859 | Cooker Code | 1 | 0 |
| 2860 | Corteggiano | 1 | 0 |
Overall
Attack
Defense
Strength
Hits
Ranged
Prayer
Magic
Cooking
Woodcut
Fletching
Fishing
Firemaking
Crafting
Smithing
Mining
Herblaw
Agility
Thieving
KD