HiScore Types
Ranking for Woodcut
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 1041 | Miss | 1 | 0 |
| 1042 | Monk | 1 | 0 |
| 1043 | Moon | 1 | 0 |
| 1044 | Ne0n | 1 | 0 |
| 1045 | Nool | 1 | 0 |
| 1046 | Nuit | 1 | 0 |
| 1047 | Nuke | 1 | 0 |
| 1048 | Null | 1 | 0 |
| 1049 | Nwah | 1 | 0 |
| 1050 | Odna | 1 | 0 |
| 1051 | Og T | 1 | 0 |
| 1052 | Ogre | 1 | 0 |
| 1053 | Omar | 1 | 0 |
| 1054 | Oopz | 1 | 0 |
| 1055 | Opok | 1 | 0 |
| 1056 | ORSC | 1 | 0 |
| 1057 | Oski | 1 | 0 |
| 1058 | Palo | 1 | 0 |
| 1059 | Peak | 1 | 0 |
| 1060 | Peaz | 1 | 0 |
Overall
Attack
Defense
Strength
Hits
Ranged
Prayer
Magic
Cooking
Woodcut
Fletching
Fishing
Firemaking
Crafting
Smithing
Mining
Herblaw
Agility
Thieving
KD