HiScore Types
Ranking for Agility
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 1241 | Pokopia | 1 | 0 |
| 1242 | Poosham | 1 | 0 |
| 1243 | Prepare | 1 | 0 |
| 1244 | Prequel | 1 | 0 |
| 1245 | Punjabi | 1 | 0 |
| 1246 | P1nk Pk | 1 | 0 |
| 1247 | Quake 3 | 1 | 0 |
| 1248 | Quest33 | 1 | 0 |
| 1249 | Ravedan | 1 | 0 |
| 1250 | Raw Dog | 1 | 0 |
| 1251 | Red Hat | 1 | 0 |
| 1252 | Redenya | 1 | 0 |
| 1253 | Redevil | 1 | 0 |
| 1254 | Replik8 | 1 | 0 |
| 1255 | Reqiuem | 1 | 0 |
| 1256 | Ri Ri 3 | 1 | 0 |
| 1257 | RIPCORD | 1 | 0 |
| 1258 | Roboscv | 1 | 0 |
| 1259 | Ronaldo | 1 | 0 |
| 1260 | RSCDawn | 1 | 0 |
Overall
Attack
Defense
Strength
Hits
Ranged
Prayer
Magic
Cooking
Woodcut
Fletching
Fishing
Firemaking
Crafting
Smithing
Mining
Herblaw
Agility
Thieving
KD