HiScore Types
Ranking for Magic
| Rank | Username | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 1601 | Xaxbank | 1 | 0 |
| 1602 | XBanker | 1 | 0 |
| 1603 | Xers 19 | 1 | 0 |
| 1604 | Yahusha | 1 | 0 |
| 1605 | Zittruh | 1 | 0 |
| 1606 | 0G Kush | 1 | 0 |
| 1607 | 0utkast | 1 | 0 |
| 1608 | 1221421 | 1 | 0 |
| 1609 | 3 Hit U | 1 | 0 |
| 1610 | Accurate | 1 | 0 |
| 1611 | Afro Man | 1 | 0 |
| 1612 | Ajs Bank | 1 | 0 |
| 1613 | Al Jared | 1 | 0 |
| 1614 | Alpha 33 | 1 | 0 |
| 1615 | Ambrose0 | 1 | 0 |
| 1616 | Animesku | 1 | 0 |
| 1617 | Annninna | 1 | 0 |
| 1618 | Ark At E | 1 | 0 |
| 1619 | Askeladd | 1 | 0 |
| 1620 | Asmodeus | 1 | 0 |
Overall
Attack
Defense
Strength
Hits
Ranged
Prayer
Magic
Cooking
Woodcut
Fletching
Fishing
Firemaking
Crafting
Smithing
Mining
Herblaw
Agility
Thieving
KD