HiScore Types
Total iron bars smelted
| Rank | Username | Count |
|---|---|---|
| 1 | Zfg | 4,824 |
| 2 | Neto | 3,623 |
| 3 | Mfg | 3,235 |
| 4 | N Ler | 815 |
| 5 | R3DDY | 802 |
| 6 | Tr00p3r | 778 |
| 7 | Chortle Pop | 674 |
| 8 | Lhaung Wang | 658 |
| 9 | ChristusRex | 636 |
| 10 | Mig White | 630 |
| 11 | Keeeetz | 630 |
| 12 | Skruzde | 629 |
| 13 | Idopushups | 608 |
| 14 | Wham | 592 |
| 15 | Vannav | 547 |
| 16 | Littlenoob | 545 |
| 17 | Norman | 531 |
| 18 | Kimb0w | 514 |
| 19 | Mailes | 437 |
| 20 | Raymanmanman | 430 |
Smithing